| Material | Polyoxymethylen (POM / Acetal) |
| Produktform | Kunststoffplatten |
| Mechanische Festigkeit | Gut |
| Verschleißfestigkeit | Gut |
| Reibungsverhalten | Gering |
| Feuchtigkeitsaufnahme | Gering |
| Formstabilität | Gut |
| Artikelname | Dicke | Max. Länge | Max. Breite |
|---|---|---|---|
| POM Platten 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 40 mm | 40 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 50 mm | 50 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 60 mm | 60 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 80 mm | 80 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten 100 mm | 100 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM Platten sind maßgefertigt lieferbar. Größere Abmessungen und Sonderformen sind auf Anfrage möglich. | |||
Angebot anfragen
2D-Skizze
Draufsicht (2D)
Live-Vorschau
Teile pro Platte:
—
Benötigte Platten (Schätzung):
—
Nur Schätzung: der tatsächliche Nutzen kann durch Schnittfuge/Werkzeugdicke variieren (insbesondere bei dickeren Platten),
wodurch nutzbare Abmessungen um einige Millimeter reduziert werden können.
