| Material | Polyamid (PA / Nylon) |
| Produktform | Kunststoffplatten |
| Mechanische Festigkeit | Gut |
| Verschleißfestigkeit | Gut |
| Schlagfestigkeit | Gut |
| Feuchtigkeitsaufnahme | Mittel |
| Formstabilität | Gut |
| Artikelname | Dicke | Max. Länge | Max. Breite |
|---|---|---|---|
| Nylon-Platten (PA) 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 40 mm | 40 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 50 mm | 50 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 60 mm | 60 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 80 mm | 80 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) 100 mm | 100 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon-Platten (PA) sind maßgefertigt lieferbar. Größere Abmessungen und Sonderformen sind auf Anfrage möglich. | |||
Angebot anfragen
2D-Skizze
Draufsicht (2D)
Live-Vorschau
Teile pro Platte:
—
Benötigte Platten (Schätzung):
—
Nur Schätzung: der tatsächliche Nutzen kann durch Schnittfuge/Werkzeugdicke variieren (insbesondere bei dickeren Platten),
wodurch nutzbare Abmessungen um einige Millimeter reduziert werden können.
