| Material | High Density Polyethylen (HDPE) |
| Produktform | Flache Kunststoffstreifen |
| Verschleißfestigkeit | Gut |
| Feuchtigkeitsaufnahme | Gering |
| Chemische Beständigkeit | Gut |
Angebot anfragen
2D-Skizze
Draufsicht (2D)
Live-Vorschau
Teile pro Platte:
—
Benötigte Platten (Schätzung):
—
Nur Schätzung: der tatsächliche Nutzen kann durch Schnittfuge/Werkzeugdicke variieren (insbesondere bei dickeren Platten),
wodurch nutzbare Abmessungen um einige Millimeter reduziert werden können.
| Artikelname | Dicke | Max. Länge | Max. Breite |
|---|---|---|---|
| HDPE-Streifen 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Streifen sind maßgefertigt lieferbar. Größere Abmessungen und Sonderformen sind auf Anfrage möglich. | |||
