| Material | HDPE Polyethylen |
| Produktform | Massive Kunststoffplatten |
| Verschleißfestigkeit | Gut |
| Schlagzähigkeit | Gut |
| Reibungskoeffizient | Niedrig |
| Feuchtigkeitsaufnahme | Niedrig |
| Chemische Beständigkeit | Gut |
| Typische Anwendung | Schutzplatten und allgemeine Anwendungen |
| Geräuschverhalten | Niedrig |
| Artikelname | Dicke | Max. Länge | Max. Breite |
|---|---|---|---|
| HDPE-Platten 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE-Platten sind maßgefertigt lieferbar. Größere Abmessungen und Sonderformen sind auf Anfrage möglich. | |||
Preis berechnen
2D-Skizze
Draufsicht (2D)
Live-Vorschau
